当クラブ、各プログラムの月会費は下記の通りです
ジュニアプログラム(2023年2月改定)
★ジュニアコース 月会費一覧表(税込み金額) | |||
---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | |
幼 児 | 7,700円(5,775円) | 10,450円(7,837円) | ー |
初級 | |||
中 級 | |||
上 級 | 11,000円(8,250円) | ||
選手育成 | |||
特 進 | ー | ー | 11,000円(8,250円) |
選 手 B | 11,550円(週4回) | ||
選 手 A | |||
選 手 S | 12,705円(週6回) | ||
サポート | 7,700円(5,775円) | ー | |
※1月・8月は3週レッスンとなり()内の月会費となります |
成人プログラム(2023年2月改定)
★成人コース 月会費一覧表(税込み金額) | ||
---|---|---|
週1回 | 週2回 | |
レディース | 5,500円 | 7,700円 |
レディースアクアサーキット | ー | |
レディースソフトアクアビクス | ||
アクアウォーキング | 5,500円(週3回) | |
メンズ&レディース | 5,500円(週3回) | |
健康水泳教室 | 5,500円 | ー |
デイタイムフリー | 3,300円(週5回) | |
※成人会員で各レッスンの参加者は、全てデイタイムフリーをご利用いただけます |